練習よりも、まず実戦!勝敗よりも、まず記録!試合後のNewsと成績に一喜一憂
記録のメニュー
草野球楽しみたいから、まず記録!OKgooの草野球活動記録
2024 ALL Record
2023 ALL Record 2022 ALL Record 2021 ALL Record 2020 ALL Record 2019 ALL Record
2018 ALL Record 2017 ALL Record 2016 ALL Record 2015 ALL Record 2014 ALL Record
2013 ALL Record 2012 ALL Record 2011 ALL Record 2010 ALL Record
2024 ALL Record
OKgooの2024年のチーム勝敗、出場選手の打撃・投手・守備の記録です。
平均年齢・アバウト40ですが…ハートが強くなれることを夢見て楽しんでます!
チームの勝敗はさておき??個人記録もお楽しみのひとつとして一喜一憂…!?
2024年1月1日(元旦)に能登半島地震が発生、被災された皆様には、お見舞い申し上げます。
2024年1月27日の強豪・大阪レンジャーズ戦の開幕Wヘッダーで借金2、得失点差−18から
のスタートとなりましたが…2月10日の関西ロイヤルズ戦にも連勝で勝率は5割にもどせました…
2月12日(祝月)も牧田で4時間グランド予約できたのでWヘッダーを…1試合目サヨナラ負け
3月2日(土)の通算22試合目のBAZOOKA戦は緩緩投法の笠井ー田中将のオモテナシ継投で
勝ってしまいまして…3月9日(土)の吹田フォーレッツ戦は、先発予定の投手さんがマサカの遅刻で
3月16日(土)の苦手なモンBさんとのWヘッダー1試合目は壮行会の主役が自ら…(^^)v
4月3日に台湾東部で地震がありましたが…4月6日は七分咲きながら花見もできる桑原で…
4月13日は大塚1でBAZOOKAさんとの通算23試合目、ヨドイコ予約での思わぬハプニングで…
4月20日、昼間の気温は27℃の夏本番、二度あることは三度あるとはならず、打線つながらず…
ゴーデンウィーク初日の4月27日(土)に、2月24日(土)も古曽部でWしたReunionさんと再び…
ゴールデンウィークあけの5月11日(土)に枚方japannさんの女子マネさんの始球式を行って…
先週は快勝でしたが打線は水モノ…5月18日(土)のK−spirits戦は初回5失点で…(>_<)
昨年は改めて数えてみると淀スタは20試合も利用してて…5月25日(土)は久しぶりに…
6月となりまして、最近、打線好調のBAZOOKAさんとの通算25試合目を6月1日の大塚2で…
6月8日、古曽部で昨年大勝させて頂いたVmapsさんとのWヘッダー、1試合目にリベンジされて…
6月15日に桑原で1年ぶりの対戦となったW大阪店Brabbiz戦、ブルペンデーに救世主が現れて…
6月22日の谷村さん率いるRビタミンズ戦、急遽、田中康投手とのガチンコ対決になりましたが…
6月29日に昨年8月に14−0で完勝させて頂いた三笠さんと再戦、前日は大雨でしたが運良く…
シーズン後半、7月最初の試合は7月6日の通算26試合目のBAZOOKA戦、朝9時〜だったので、まだ…
7月13日はBAZOOKA戦とさやえんどう戦のWヘッダー、木金と雨が降り、暑さが和らぎ、命びろい…
7月20日は6月29日に対戦した三笠さんとの3度目の対戦、1試合7エラーの最多記録を更新…
7月27日の吹田フォーレッツ戦のWヘッダー、2試合共に1回のエラー2失点を取り返せずに…
8月3日は今年最多となる全国290地点で35℃以上を記録、その日の今年8試合目のBAZOOKA戦は…
8月10日は会社によっては最大9日間の夏休みのはじまり…17日も試合予定で、お盆も休まず活動中…
8月17日も休まず活動中…Wヘッダー行いました…但し、2試合目は金曜日夕方に紅白戦に変更…
8月24日(現地時間23日)にスーパースターが史上最速の40−40をサヨナラ満塁本塁打で\(^o^)/
9月7日にスーパースターが前人未踏の45−46を達成!ニュースの見だしは、おかげさまで貯金7<(_ _)>
9月14日は8月17日の前日に紅白戦に変更となったBモンさんとの仕切り直しの今シーズン3試合目
9月22日は秋分の日ですが、猛暑のため、彼岸花も咲きません…歴としたタイガースさんと21日に初対戦
9月28日はスーパースターが54−57を達成!ABE巨人が4年ぶりにリーグ優勝!要約、空気が秋モード…
10月5日は待ちに待った秋本番、秋晴れ、気温25℃、外野の芝も刈ったばかりの三島江球場2で…(^_^)v
10月12日は6月のValkyries戦以来の淀スタでのRビタミンズ戦、長打率の高いグランドですが…(^_^;
10月19日の三笠戦、ブルペンデーなので小刻みな継投予定でしたが…11時前にゲリラ豪雨にも降られて
10月26日は朝8時からのW大阪店Brabbizさんとの通算26試合目の試合にサヨナラ勝ちすると…(^_^)v
11月2日のBAZOOKA戦は、雨のため今年4度目の中止に、その時点で勝ち越し決定、仕切り直しで9日に
11月12日からWBSCプレミア12のB組の侍ジャパンの試合もはじまってますが、16日に桑原で連敗中の…
2023 ALL Record
3年連続で2023年も1月(21日)に開幕、盟友BAZOOKAさんとの共同耐寒訓練風のWヘ
ッダー行いました!1月25日(水)は10年に1度という記録的な寒さで路面凍結で高速道路、
電車が立ち往生、1月28日(土)の耐寒訓練第2弾のWヘッダーも、1試合目の淀川スタジア
ムは粉雪で全面"真っ白"、これに懲りて来年は…
3月22日にWBCで侍ジャパンが決勝でUSAに勝利して14年ぶりの優勝!
二刀流のショーヘイ・オオタニさんがMVP受賞!
岡田阪神が9月14日の甲子園での巨人戦で18年ぶりのアレ(セリーグ優勝)を飾りました!
さらに11月5日には、関西ダービーとなった日本シリーズ第7戦で阪神がオリックスを下し
38年ぶりの日本一を達成しました!
ショーヘイ・オオタニさんが、先発ピッチャーで10勝、44本塁打でホームラン王の二刀流の活躍
で満票で二度目のMVP受賞
11月25日の関西ロイヤルズ戦はチーム一丸で勝利!今季も30勝達成!
12月9日が最終試合となり…シーズン31年目で過去最多の33勝を飾れました!\(^o^)/
2022 ALL Record
創部30年目の2022年は年明けからオミクロン株で感染が急拡大、1月29日の2試合目の
アプランズG戦は、"バエル"逆転劇で白星&通算300勝達成しました!ロシアが1945年に
不可侵条約を勝手に破棄して日本に攻め込んできた様に2月24日に同胞ともいうべきウク
ライナに侵略戦争はじめました…
コロナ感染は第8波となり、中国でも遂にゼロコロナ政策はとりやめ、ウクライナでの戦争は終
結することなく…3月19日の戦(不戦勝)から6月11日のVmaps戦のWヘッダー
で連勝記録を13連勝!創部30周年目の2022年シーズンも12月10日が最終活動日、ラスト
スパート企画で11月12日から5週連続のWヘッダーを行い、
12月3日に創部30年シーズン最多の30勝目を背番号30が逆転V打でブラボー!
2021年 ALL Record
2021年は創部29年目で"はじめて"1月にシーズン開幕しました!
1月16日の開幕戦のReuions戦は3年ぶりの白星発進、3月25日は2年ぶりのセンバツ
開幕と明るいニュースもありましたが、感染力の強いN501Y型が感染拡大で大阪府は4月
25日から3回目の緊急事態宣言発令、昨年4月7日の1回目と同じくグランド使用不可に、
その直前の4月24日にビジターで三島レグルス戦とオルフェウス戦のWヘッダーを行い2
連勝で臨時休部!二度の延長の末に6月20日に解除され、グランド使用可能になった6月
26日に三島江球場1でのオーベルジーヌス戦でシーズン再開白星発進!この白星で通算で
勝率5割に…8月8日閉幕の2020TOTYOオリンピックは金27個、銀14個、銅17個の佳58個
のメダルラッシュでした!9月1日に大阪府で新規陽性者が3004人と過去最多となりましたが、
10月1日から4度目の緊急事態宣言は全面解除!
チームも10月9日の上方ブルーバーズ戦でシーズン最多を22勝に更新!エンジェルスの
ショーヘイ・オオタニはMVPを獲得しましたが、チームも過去最多の40試合、27勝(11敗2分)
で貯金16の成績を収めました!
2020年 ALL Record
2020年は28年ぶりとなる、うるう年の2月29日の土曜日にBBmonstars戦で開幕しま
したが…7月には東京オリンピックが開催されるはずでしたが、中国の武漢から発生した
新型コロナウイルスがアッという間に世界的なパンデミックを引き起こし、4月7日には緊急
事態宣言発表!5月15日に緊急事態の部分的解除され、5月23日に早速、活動再開記念
紅白戦、紅組(OKgoo)VS白組(StayHomes)を開催!We Love 草野球!コロナ禍ばかり
か、3月の春雨、7月の豪雨前線と雨天中止も重なりましたが、危険な暑さが続く中でのWヘ
ッダーで貯金を徐々に増やして、人類にとって受難の年となった2020年、コロナ感染拡大は
まだまだ、収まりそうにありませんが、"終わり良ければ全て良し"のことわざどおり、12月12日
のGBN大会試合のWヘッダー連勝でシーズン終了!
2019年 ALL Record
2019年は活動日は例年に変わらず21日でしたが、グランドも確保できて、お相手チームも
みつかり、当たり前の様にWヘッダーを18回組めまして、年間最多となる39試合を行うこと
ができました!
最終活動日の12月14日の2試合目は、それを祝して39試合達成記念の紅白試合、紅組
(OKgoofuter)VS白組(39OGes)はGood Job!見事なドローでシーズン終了!2019年は10年
連続でチーム勝率5割以上も達成!平均得点4.0ながら平均失点は3.7と創部27年目で最少失
点、投手が投飛投ゴロを沢山アウトをとってくれたおかげです…
2018 ALL Record
2018年は6月18日に大阪北部地震から9月6日震度7の北海道胆振東部地震と自然災害
続きでした…11月24日の1試合目のW大阪店Brabbitz戦に6−1で勝利し、9年連続の
シーズン勝ち越しが決定!
2018年のチーム内でのタイトル受賞者は以下のとおり…働き方改革のお陰です…。
2017 ALL Record
2017年の開幕3連戦は、初森ベマーズ戦での記録的大敗、KNIGHTSTARS戦ではノーノー試合と散々な目に
あいました。地道に、コツコツと借金返済を重ねておりますと、2017年のラストゲームとなるSEA戦に1−0で
勝利し得失点差▼7ですが、29試合18勝8敗3分、過去最多、初の貯金10でシーズン終了!
2016 ALL Record
2016年2月27日のAgents戦から年間14回もWヘッダーを行い、12月10日のAgents戦まで、
2014年、2015年の31試合を上回る、32試合を行いました…。
11月の3連敗で借金1になりましたが、最終のAgents戦で快勝!5割をキープ、7年連続で勝率5割以上に…!
2015 ALL Record
2015年2月28日の大阪エンジェルズ戦から年間13回もWヘッダーを行い、12月12日のBraves戦まで、
2014年に同じく31試合を行いました…。開幕から3試合連続の完封負けでしたが、5月23日の21Sters戦から、
シーズン記録更新の9連勝!お陰様で6年連続勝ち越しました!
2014 ALL Record
2014年2月22日のGスターズ戦、Agents戦のWヘッダーから年間12回もWヘッダーを行い、12月6日のKANSO戦まで、
昨年の24試合を大幅に更新する31試合を行いました…。シーズン後半の7連勝!お陰様で5年連続勝ち越しました!
2013 ALL Record
2013年も2月23日の中之島モーティ戦から12月14日のTORMAS戦まで、
昨年の23試合を更新する24試合を行いました…。シーズン後半の5連勝!お陰様で4年連続勝ち越しました!
000 | 2013年 チーム成績 24試合13勝11敗 −分 勝率.542 | 13 | ||||||||||||||||||
月 日 | 対戦相手 | 失点 | 得点 | 勝敗 | 責任 | 先発 | V打 | 試 合 寸 評 | ||||||||||||
1 | 2月23日 | 中之島Moothi | 2 | ━ | 13 | ● | 川原 | 川原 | 古賀 | 古賀が先制V打、二桁安打の大勝で白星発進 | ||||||||||
2 | 3月9日 | Agents | 1 | ━ | 8 | ● | 倉田 | 倉田 | 川原 | 3回川原逆転V打、3投手無四球リレーで快勝 | ||||||||||
3 | 3月23日 | Potbellys | 3 | ━ | 11 | ● | 古賀 | 古賀 | 古賀 | 古賀先制含む4打点、松本猛打賞で開幕3連勝 | ||||||||||
4 | 4月13日 | SPIRITS | 17 | ━ | 6 | ● | 川原 | 川原 | 八木2ラン先制も、藪内に2ラン打ち返されて惨敗 | |||||||||||
5 | 4月13日 | KDDI | 11 | ━ | 2 | ● | 古賀 | 古賀 | 松本先制もK軍の継投策に反撃ならず惨敗 | |||||||||||
6 | 4月27日 | トリトン | 14 | ━ | 4 | ● | 中原 | 中原 | 101試合目登板の中原投手、残念ながら3回KO | |||||||||||
7 | 4月27日 | W大阪店Brabbitz | 6 | ━ | 8 | ● | 川原 | 川原 | 松本 | 101試合目登板の川原投手、6回無四球と好投 | ||||||||||
8 | 5月25日 | 丸大紙業 | 4 | ━ | 3 | ● | 川原 | 川原 | 追い上げるもセンター美技で逃げ切られる | |||||||||||
9 | 6月8日 | KANSO | 4 | ━ | 13 | ● | 松尾 | 松尾 | 松本 | 松本V打、大量援護で松尾が7年ぶり勝ち投手 | ||||||||||
10 | 6月8日 | MUFJ | 5 | ━ | 2 | ● | 古賀 | 古賀 | 松岡、八木でリード奪うも、投手王国M軍に… | |||||||||||
11 | 6月22日 | Gスターズ | 11 | ━ | 0 | ● | 松尾 | 松尾 | Gスタースの継投策に三塁踏めず完封負け… | |||||||||||
12 | 6月22日 | ドタンバーズ | 4 | ━ | 3 | ● | 川原 | 川原 | 16イニングぶりに古賀の適時打で反撃するも… | |||||||||||
13 | 7月13日 | サクラ球団 | 1 | ━ | 6 | ● | 川原 | 川原 | 森田 | 森田が初のV打、八木2ラン…雷鳴降雨で終了 | ||||||||||
14 | 7月27日 | Braves | 11 | ━ | 1 | ● | 古賀 | 古賀 | 服部緑地野球場はやはり鬼門!?6回裏コールド負け | |||||||||||
15 | 8月10日 | Agents | 6 | ━ | 5 | ● | 川原 | 川原 | 霜辻の3点打、松岡猛打賞で1点差に迫るも | |||||||||||
16 | 9月14日 | FUTERS | 3 | ━ | 2 | ● | 小河 | 松岡 | 7回古高の三塁打で同点にするがサヨナラ負け | |||||||||||
17 | 9月14日 | 中之島Moothi | 2 | ━ | 5 | ● | 松岡 | 松岡 | 八木 | 早退の八木が先制打、松岡が7回完投勝利! | ||||||||||
18 | 9月28日 | Braves | 5 | ━ | 7 | ● | 霜辻 | 川原 | ― | 6回表、達哉、霜辻、森田のチャンスメイクで…! | ||||||||||
19 | 10月12日 | MUFJ | 15 | ━ | 0 | ● | 松岡 | 松岡 | 点をやらないM軍、強力投手の継投に完敗…! | |||||||||||
20 | 10月12日 | オルフェウス | 1 | ━ | 11 | ● | 川原 | 川原 | 松本 | 松岡点火!松本会心打!川原−古賀継投で完勝 | ||||||||||
21 | 10月26日 | 大阪PRIDE | 2 | ━ | 3 | ● | 松岡 | 川原 | 数土 | 川原ゲームメイク、数土のサヨナラで松岡白星 | ||||||||||
22 | 11月9日 | ナルミウエスト | 4 | ━ | 8 | ● | 古賀 | 古賀 | 数土 | 中川が本盗で同点に、数土の内安打で勝ち越す | ||||||||||
23 | 11月23日 | KDDI | 3 | ━ | 13 | ● | 川原 | 川原 | 大久保 | 大久保先制!松岡口火で怒濤の打者一巡の猛攻 | ||||||||||
24 | 12月14日 | TORMAS | 2 | ━ | 4 | ● | 川原 | 川原 | 松本 | 3回川原から松本で逆転!川原から松岡で無四球勝ち! | ||||||||||
アッパレ! 合 計 | 137 | 138 | 【試合企画&監督&データ編集長 大角 寸評】 2013年のシーズン最終試合は、冬本番の寒さの中、GBN秋の若き強豪、TORMASとの対戦…Twitterから情報収集、体を冷やしてパフォーマンスを下げぬ様に注意喚起、先制されるも逆転!無四球試合の継投で、Braves戦と同等の大金星で最終試合を飾れました!! |
|||||||||||||||||
平 均 | 5.71 | 5.75 | ||||||||||||||||||
000 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||
チーム内 タイトル of The Year | ||||||||||||||||||||
首位打者 | .388 | Matsuoka | 2008年以来3度目の受賞!最終試合で2本放ち最多の26安打 | |||||||||||||||||
最多打点 | 16点 | Koga | 2011年以来2度目の受賞!出張のため欠場も試合に出れれば… | |||||||||||||||||
最多本塁打 | 2本 | Yagi | 3年連続の首位打者逃すも…SPIRITS戦、サクラ戦の2発で初受賞! | |||||||||||||||||
最多勝利投手 | 6勝 | Kawahara | 2003年から8度目の最多勝利!ローテの大黒柱は今年も健在でした | |||||||||||||||||
MVP ☆☆☆ | Matsuoka | 首位打者&盗塁王の切り込み隊長、今年はリリーフでも活躍! | ||||||||||||||||||
MVP ☆☆☆ | Kawahara | 10月12日から先発登板で4勝!投球回56イニングご苦労様 | ||||||||||||||||||
皆勤賞 24試合 | Osumi | チーム21年目、お陰様でシーズンの試合数を更新できました! | ||||||||||||||||||
000 | ||||||||||||||||||||
打撃成績 | 規定打席 43(=1.8×24試合) | |||||||||||||||||||
氏 名 | 打率 | 出塁率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 守備 機会 |
失策 | ||||
松岡 | .388 | .468 | 22 | 77 | 67 | 26 | 12 | 10 | 3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 6 | ||||
松本 | .339 | .432 | 23 | 74 | 62 | 21 | 15 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 37 | 0 | ||||
古賀 | .321 | .400 | 18 | 60 | 53 | 17 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 75 | 6 | ||||
八木 | .298 | .375 | 21 | 64 | 57 | 17 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 5 | ||||
川原 | .267 | .365 | 20 | 52 | 45 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | ||||
大角 | .233 | .351 | 24 | 74 | 60 | 14 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||||
松尾 | .182 | .386 | 15 | 44 | 33 | 6 | 4 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||||
森田 | .163 | .345 | 20 | 55 | 43 | 7 | 6 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
000 | ||||||||||||||||||||
数土 | .364 | .516 | 9 | 31 | 22 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 4 | ||||
中澤 | .333 | .600 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
杉田 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
廣島 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
古高 | .321 | .367 | 10 | 30 | 28 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51 | 2 | ||||
倉田 | .286 | .500 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
中川 | .250 | .286 | 7 | 21 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | ||||
霜辻 | .235 | .350 | 6 | 20 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||||
大久保 | .222 | .417 | 8 | 24 | 18 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
梯 | .214 | .267 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
小阪 | .200 | .500 | 6 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||||
白石 | .200 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
達哉 | .172 | .294 | 12 | 34 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 2 | ||||
志水 | .167 | .231 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
中原 | .105 | .261 | 8 | 23 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | ||||
安潟 | .000 | .333 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
沼田 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
才田 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡田 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
小河 | .000 | .143 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
片岡 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
吉本 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000 | ||||||||||||||||||||
チーム | .262 | .379 | 24 | 779 | 650 | 170 | 111 | 125 | 115 | 69 | 4 | 34 | 6 | 3 | 705 | 50 | ||||
平均出場選手数 10.7人 | ||||||||||||||||||||
投手成績 | 規定投球回 24 | |||||||||||||||||||
氏 名 | 防御率 | 試合 | 回数 | 打者 | 被安 | 四球 | 三振 | 被本 | 失点 | 責点 | 勝 | 負 | S | 被安率 | 与出率 | |||||
松岡 | 1.13 | 11 | 31.00 | 136 | 22 | 17 | 17 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | .185 | .287 | |||||
川原 | 3.50 | 15 | 56.00 | 274 | 62 | 34 | 23 | 2 | 35 | 28 | 6 | 4 | 0 | .258 | .350 | |||||
古賀 | 4.16 | 10 | 32.00 | 173 | 40 | 30 | 26 | 0 | 31 | 19 | 2 | 3 | 1 | .280 | .405 | |||||
000 | ||||||||||||||||||||
倉田 | 2.33 | 3 | 9.00 | 38 | 3 | 8 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .100 | .289 | |||||
中原 | 4.42 | 5 | 6.33 | 46 | 11 | 12 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | .324 | .500 | |||||
霜辻 | 4.67 | 1 | 3.00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | |||||
松尾 | 6.07 | 4 | 15.00 | 92 | 26 | 16 | 7 | 0 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | .342 | .457 | |||||
沼田 | 7.00 | 1 | 1.00 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | |||||
小河 | 7.00 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 | |||||
白石 | 36.00 | 1 | .00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | |||||
000 | ||||||||||||||||||||
チーム | 3.58 | 24 | 154.33 | 790 | 172 | 125 | 92 | 3 | 137 | 79 | 13 | 11 | 5 | .259 | .376 | |||||
守備成績 | 守備総評 | |||||||||||||||||||
位置 | 守備率 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 三振 | 最多機会/E | 次点機会/E | 2013年の今年の漢字は「輪」、チームも新しいメンバーとの野球の輪がひろがりました。 ポジション別の守備機会では、捕手・数土、一塁・古高、レフト・大久保が新顔で登場…(^^v 終わり良ければ全て良し…チームの得失点差も要約、プラスに… |
|||||||||||
投手 | 0.96 | 77 | 21 | 53 | 3 | 92 | 川原 22/1 | 古賀 21/1 | ||||||||||||
捕手 | 0.94 | 120 | 106 | 7 | 7 | 数土 35/2 | 大角 30/1 | |||||||||||||
一塁 | 0.96 | 198 | 189 | 1 | 8 | 古高 45/2 | 川原 38/1 | |||||||||||||
二塁 | 0.90 | 52 | 31 | 16 | 5 | 八木 47/5 | 霜辻 1/0 | |||||||||||||
三塁 | 0.86 | 125 | 28 | 79 | 18 | 古賀 47/5 | 松岡 24/3 | |||||||||||||
遊撃 | 0.88 | 59 | 21 | 31 | 7 | 松岡 21/1 | 松尾 13/4 | |||||||||||||
左翼 | 0.96 | 25 | 23 | 1 | 1 | 大久保7/1 | 松尾 5/0 | |||||||||||||
中堅 | 1.00 | 37 | 36 | 1 | 0 | 松本 36/0 | 中澤 1/0 | |||||||||||||
右翼 | 0.92 | 12 | 8 | 3 | 1 | 森田 8/1 | 中川 2/0 | |||||||||||||
チーム | 0.93 | 705 | 463 | 192 | 50 | 平均失策数 | 2.1 |
2012 ALL Record
OKgooの2012年のチーム勝敗、出場選手の打撃・投手・守備の記録です。
チーム20年目で過去最高の23試合を行いました!最終試合に勝利し、3年連続で勝ち越し!感謝!
2012年 チーム成績 23試合12勝11敗 −分 勝率.522 | ||||||||||||||||||
月 日 | 対戦相手 | 失点 | 得点 | 勝敗 | 責任 | 先発 | V打 | 試 合 寸 評 | ||||||||||
1 | 2月25日 | イップス | 4 | ━ | 2 | ● | 古賀 | 古賀 | 古賀スミ1の先制打放つも…Y軍の投手力が… | |||||||||
2 | 3月10日 | TEAM BEGINS | 1 | ━ | 7 | ● | 川原 | 川原 | 小阪 | 山和2点打などで5点先制、チーム一丸初勝利 | ||||||||
3 | 4月14日 | W大阪Brabbitz | 2 | ━ | 0 | ● | 川原 | 川原 | 先制打の綾部投手に1安打完封負けを喫する | |||||||||
4 | 4月28日 | KDDI | 4 | ━ | 7 | ● | 川原 | 古賀 | 松岡 | 6回裏、大角同点打、松岡V打、八木だめ押し | ||||||||
5 | 4月28日 | マインズ | 0 | ━ | 10 | ● | 川原 | 川原 | 小阪 | 古賀、小阪、松本が打線牽引、15安打で大勝 | ||||||||
6 | 5月12日 | 中之島Moothi | 6 | ━ | 2 | ● | 倉田 | 倉田 | 松本の先制2ランもアダ花、昨年8月に同じく… | |||||||||
7 | 5月12日 | Potbellys | 3 | ━ | 8 | ● | 八木 | 川原 | 八木 | HRの松岡、足でも切り込み、勝ち越し奪う! | ||||||||
8 | 5月26日 | MUFJ | 12 | ━ | 4 | ● | 倉田 | 倉田 | 倉田、残念な2試合続けて…併殺で万事休す | |||||||||
9 | 6月9日 | ラフストーンズ | 11 | ━ | 15 | ● | 川原 | 川原 | 小阪 | 1回押しだしで5点もらい2回松本が満塁弾! | ||||||||
10 | 6月13日 | Agents | 10 | ━ | 6 | ● | 川原 | 川原 | 松岡2ラン、松本・猛打賞も…3試合連続二桁失点 | |||||||||
11 | 7月14日 | 丸大紙業 | 3 | ━ | 0 | ● | 古賀 | 古賀 | 大角捕逸で先制許し松田投手に1安打完封負け | |||||||||
12 | 7月14日 | OB.Haper | 6 | ━ | 5 | ● | 八木 | 黒田 | 松岡2点打で反撃するも逆転負けで1日2敗! | |||||||||
13 | 7月28日 | チュッパチャップス | 9 | ━ | 7 | ● | 八木 | 川原 | 両チームで花火合戦!川崎2ランなら古賀は3ラン! | |||||||||
14 | 8月11日 | リザーズ | 2 | ━ | 14 | ● | 古賀 | 古賀 | 古賀 | 古賀、先制3ランで猛打の口火をきり連敗をとめる! | ||||||||
15 | 8月25日 | チームMasuda | 2 | ━ | 5 | ● | 八木 | 八木 | ― | 3回八木敵失で勝ち越し!好守で流れを渡さず | ||||||||
16 | 9月8日 | MUFJ | 3 | ━ | 8 | ● | 古賀 | 古賀 | ― | 八木、隙をついて先制、古賀省エネ投法冴える | ||||||||
17 | 9月8日 | ペーワンファイターズ | 3 | ━ | 10 | ● | 川原 | 川原 | ― | 2回丸山が暴投で勝ち越し、川原が好投で貯金1 | ||||||||
18 | 9月22日 | 大阪エンジェルス | 12 | ━ | 6 | ● | 川原 | 川原 | エ軍猛打、守備の乱れもあり川原が3回無念の降板! | |||||||||
19 | 10月13日 | チームWEBS | 3 | ━ | 7 | ● | 倉田 | 倉田 | 松本 | ピンチを救った松本が1回裏に勝ち越し打! | ||||||||
20 | 10月27日 | KDDI | 11 | ━ | 0 | ● | 川原 | 川原 | K軍継投に1安打完封負け守備も乱れて完敗 | |||||||||
21 | 11月10日 | シルキーブラックス | 1 | ━ | 2 | ● | 古賀 | 古賀 | 松岡 | 古賀が無安打の7回11Kの完投勝利で貯金1 | ||||||||
22 | 11月24日 | Braves | 6 | ━ | 0 | ● | 八木 | 八木 | B軍の守備力、泉−村岡の継投で完封負け | |||||||||
23 | 12月8日 | BLACK STARS | 10 | ━ | 11 | ● | 古賀 | 古賀 | ― | 波乱万丈のシーソーゲームの末にサヨナラ勝ち! | ||||||||
アッパレ! |
